Xem Chi tiết tại đây.
| Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng | |||||||||||||||||||||||
| Đơn vị: Khoa Đ-ĐT/BM ĐCN | |||||||||||||||||||||||
| KẾ HOẠCH HỌC KỲ PHỤ | |||||||||||||||||||||||
| Năm học 2020-2021 | |||||||||||||||||||||||
| BM_HKP03 | |||||||||||||||||||||||
| TT | Môn | GV dạy | Bậc/đợt/năm | ĐVHT | Loại | SV | Bắt đầu |
Tuần | Buổi-phòng | Số tiết/thứ | Thi | ||||||||||||
| LT | TH | Sáng | Chiều | Tối | Phòng | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | CN | TG/Ngày | Phòng | GVCT | ||||||||
| 1 | Truyền động điện | Đào Quang Hoàng | CĐ/Hè/2021 | 3 | 45 | 24/04 | 42 | S | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 7h00-23/07 | Đào Quang Hoàng | ||||||||||
| 43 | S | 2-4 | 2-4 | 2-4 | Nguyễn Chí Nhân | ||||||||||||||||||
| 44 | S | 2-4 | 2-4 | 2-4 | |||||||||||||||||||
| 45 | S | 2-4 | 2-4 | 2-4 | |||||||||||||||||||
| 46 | S | 2-4 | 2-4 | 2-4 | |||||||||||||||||||
| 2 | Máy điện | Nguyễn Văn Hiền | CĐN/Hè/2021 | 4 | 60 | 07/05 | 42 | C | 3C | 3C | 3C | 7h00-23/07 | Nguyễn Văn Hiền | ||||||||||
| 43 | C | 3C | 3C | 3C | Trần Tấn Thiện | ||||||||||||||||||
Lịch học kỳ phụ năm học 2017-2018 - 05/06/2018
TIÊU ĐIỂMTIN MỚILƯỢT TRUY CẬPHôm nay: 400 Tháng này: 15342 Tất cả: 789190 | |||||||||||||||||||||||